北京近三年录取情况
年份 综合改革
招生类别 控制线 最低分 最低分排名
2023年 普通类 448 503 31160
2022年 普通类 425 493 27068
2021年 普通类 400 481 27172
北京物资学院2024年招生计划及近三年录取分数统计(北京)
科类 专业名称 2024招
生计划数
招生类别 2023年录取 2022年录取 2021年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
综合改革 计算机科学与技术(实验班) 待定 普通类 527 522 26724 505 502 25396 500 490 25810
综合改革 法学 待定 普通类 535 518 27649 514 498 26148 515 487 26241
综合改革 会计学(注册会计师) 待定 普通类 540 517 27877 518 502 25396 513 498 24492
综合改革 经济学(实验班) 待定 普通类 538 517 27877 519 504 25015 511 499 24338
综合改革 会计学(智能会计) 待定 普通类 524 515 28349 511 500 25789 - - -
综合改革 计算机科学与技术 待定 普通类 523 515 28349 504 500 25789 491 488 26087
综合改革 物流工程(京东科技实验班) 待定 普通类 530 514 28562 518 503 25202 - - -
综合改革 物联网工程 待定 普通类 523 513 28789 508 497 26318 501 483 26847
综合改革 经济学 待定 普通类 525 513 28789 506 501 25595 525 490 25810
综合改革 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) 待定 普通类 522 512 28998 - - - - - -
综合改革 应用统计学 待定 普通类 533 512 28998 511 502 25396 508 500 24173
综合改革 数据科学与大数据技术 待定 普通类 515 511 29229 502 497 26318 491 481 27172
综合改革 人工智能 待定 普通类 524 510 29477 532 494 26905 - - -
综合改革 金融学(期货与证券实验班) 待定 普通类 536 510 29477 526 498 26148 - - -
综合改革 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) 待定 普通类 524 509 29693 - - - - - -
综合改革 物流管理 待定 普通类 539 509 29693 519 499 25977 - - -
综合改革 财务管理 待定 普通类 523 508 29946 511 494 26905 503 488 26087
综合改革 商务英语(实验班) 待定 普通类 522 507 30205 515 504 25015 510 500 24173
综合改革 金融学 待定 普通类 523 507 30205 516 495 26721 - - -
综合改革 金融科技 待定 普通类 519 507 30205 - - - - - -
综合改革 物流工程 待定 普通类 532 506 30461 510 497 26318 522 482 27008
综合改革 人力资源管理 待定 普通类 525 505 30685 522 493 27068 504 485 26556
综合改革 供应链管理 待定 普通类 557 503 31160 517 493 27068 - - -
综合改革 劳动与社会保障 待定 普通类 514 503 31160 513 493 27068 502 483 26847
综合改革 市场营销(数字化营销) 待定 普通类 516 503 31160 508 493 27068 504 482 27008
综合改革 电子商务 待定 普通类 513 503 31160 509 493 27068 501 482 27008
综合改革 质量管理工程 待定 普通类 515 503 31160 502 493 27068 494 482 27008
综合改革 采购管理 待定 普通类 522 503 31160 510 493 27068 - - -
综合改革 大数据管理与应用(中外合作办学) 待定 中外合作办学 - - - - - - - - -