| 北京物资学院2025年京内招生录取情况一览表 | |||||
| 专业类型 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低分排名 | 计划数 |
| 双培计划(提前批) | 最低分520 排位32178 | 物流工程(双培) | 520 | 32178 | 30 |
| 普通类 | 01组 不限选 最低分499 排位37822 |
经济学(实验班) | 504 | 36452 | 65 |
| 普通类 | 经济学 | 503 | 36716 | 21 | |
| 普通类 | 金融学 (期货与证券实验班) |
502 | 36988 | 69 | |
| 普通类 | 金融学 | 499 | 37822 | 59 | |
| 普通类 | 商务英语(实验班) | 502 | 36988 | 27 | |
| 普通类 | 商务英语 | 499 | 37822 | 31 | |
| 普通类 | 法学 | 511 | 34559 | 33 | |
| 普通类 | 02组 不限选 最低分503 排位36716 |
物流管理 | 512 | 34272 | 35 |
| 普通类 | 采购管理 | 505 | 36194 | 36 | |
| 普通类 | 供应链管理 | 508 | 35404 | 30 | |
| 普通类 | 会计学(注册会计师) | 520 | 32178 | 92 | |
| 普通类 | 会计学(智能会计) | 516 | 33240 | 55 | |
| 普通类 | 审计学 | 514 | 33743 | 31 | |
| 普通类 | 财务管理 | 510 | 34871 | 33 | |
| 普通类 | 人力资源管理 | 505 | 36194 | 57 | |
| 普通类 | 市场营销 (数字化营销) |
503 | 36716 | 31 | |
| 普通类 | 电子商务 | 503 | 36716 | 23 | |
| 普通类 | 劳动与社会保障 | 503 | 36716 | 54 | |
| 普通类 | 03组 限选物理 最低分496 排位38621 |
物流工程 (京东科技实验班) |
517 | 32972 | 23 |
| 普通类 | 物流工程 | 497 | 38352 | 84 | |
| 普通类 | 质量管理工程 | 496 | 38621 | 21 | |
| 普通类 | 信息管理与信息系统 (数智化管理实验班) |
500 | 37553 | 59 | |
| 普通类 | 金融科技 | 496 | 38621 | 34 | |
| 普通类 | 04组 物理+化学 最低分490 排位40167 |
计算机科学与技术 (实验班) |
507 | 35668 | 46 |
| 普通类 | 计算机科学与技术 | 500 | 37553 | 69 | |
| 普通类 | 人工智能 | 494 | 39144 | 69 | |
| 普通类 | 物联网工程 | 495 | 38893 | 46 | |
| 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 494 | 39144 | 69 | |
| 普通类 | 数据科学 | 490 | 40167 | 46 | |
| 普通类 | 应用统计学 | 490 | 40167 | 122 | |
| 中外合作办学 | 05组 中外限选物理 | 大数据管理与应用 (中外合作办学) |
473 | 44606 | 67 |
| 中外合作办学 | 06组 中外不限选 | 供应链管理 (中外合作办学) |
480 | 42782 | 67 |