分组及选考情况 | 专业 | 2024年京内 计划数 |
2024年最高分 | 2024年最低分 | 2024年最低分排位 |
分组1:不限 最低分508 排位30404 |
经济学 | 26 | 525 | 515 | 28850 |
经济学(实验班) | 26 | 532 | 520 | 27728 | |
国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 19 | 525 | 514 | 29083 | |
金融学 | 55 | 522 | 508 | 30404 | |
金融学(期货与证券实验班) | 65 | 540 | 512 | 29550 | |
商务英语(实验班) | 57 | 522 | 508 | 30404 | |
法学 | 32 | 538 | 523 | 26996 | |
分组2:不限 最低分508 排位30404 |
物流管理 | 68 | 529 | 515 | 28850 |
采购管理 | 40 | 526 | 509 | 30177 | |
供应链管理 | 53 | 531 | 509 | 29984 | |
会计学(智能会计) | 27 | 535 | 522 | 27234 | |
会计学(注册会计师) | 85 | 563 | 523 | 26996 | |
财务管理 | 56 | 525 | 518 | 28167 | |
人力资源管理 | 69 | 525 | 510 | 29984 | |
劳动与社会保障 | 51 | 520 | 508 | 30404 | |
市场营销(数字化营销) | 30 | 525 | 508 | 30404 | |
电子商务 | 19 | 520 | 508 | 30404 | |
分组3:限选物理 最低分504 排位31368 |
金融科技 | 29 | 527 | 504 | 31368 |
物流工程 | 56 | 520 | 506 | 30876 | |
物流工程(京东科技实验班) | 26 | 531 | 520 | 27728 | |
质量管理工程 | 22 | 520 | 504 | 31368 | |
信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 58 | 531 | 509 | 30177 | |
分组4:物理+化学 最低分505 排位31121 |
计算机科学与技术 | 16 | 520 | 517 | 28417 |
计算机科学与技术(实验班) | 20 | 540 | 520 | 27728 | |
物联网工程 | 21 | 520 | 513 | 29317 | |
人工智能 | 43 | 530 | 509 | 30177 | |
数据科学与大数据技术 | 44 | 517 | 508 | 30404 | |
应用统计学 | 58 | 530 | 505 | 31121 | |
分组5:物理(中外) 最低分481 排位36368 |
大数据管理与应用(中外合作办学) | 63 | 528 | 481 | 36368 |